ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Курс | Шифр группы | Количество обучающихся по договорам об оказании образовательных услуг за счет средств физических и юридических лиц | |
1. | “СТЕМ*-образование детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО”, 72 ч. | С-01-20 | 12 |
СТЕМ1-03-20 | 33 | ||
СТЕМ2-09-20 | 46 | ||
СТЕМ3-02-21 | 156 | ||
СТЕМ4-09-21 | 155 | ||
СТЕМ5-10-21 | 94 | ||
СТЕМ6-02-22 | 209 | ||
СТЕМ7-10-22 | 162 | ||
СТЕМ ДО8-02-23 | |||
2. | “CTEМ*-образование детей младшего школьного возраста в соответствии с требованиями ФГОС НОО”, 72 ч. | НШ-06-21 | 21 |
НШ-11-21 | 65 | ||
НШ2-02-22 | 77 | ||
НШ3-10-22 | 30 | ||
СТЕМ НШ4-02-23 | |||
3. | “Реализация технологии авторской детской мультипликации в современном образовательном процессе”, 72 ч. | МС1-10-20 | 177 |
МС2-12-20 | 100 | ||
МС3-03-22 | 86 | ||
МС4-10-22 | 26 | ||
МС5-02-23 | |||
4. | “Развитие эмоционального интеллекта ребенка дошкольного возраста”, 72 ч. | РЭИ-02-22 | 24 |
РЭИ2-10-22 | 22 | ||
РЭИ3-02-23 | |||
5. | “Нейротехнологии и искусственный интеллект в дошкольном и начальном общем образовании в контексте СТЕМ*”, 16 ч. | ИИ-03-22 | 43 |
ИИ2-11-22 | 5 | ||
ИИ3-03-23 | |||
6. | “Использование метода сенсорной интеграции как средства сенсорного развития и коррекции сенсорных нарушений у детей раннего и дошкольного возраста”, 16 ч. | СИ-04-22 | 80 |
СИ2-11-22 | 31 | ||
СИ3-04-23 | |||
7. | “Современная модультека в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ дошкольного возраста”, 16 ч. | МОД-16 | 40 |
МОД2-10-22 | 39 | ||
МОД3-03-23 | |||
8. | “Современная модультека для детей с ОВЗ”, 72 ч. | МОД-03-22 | 5 |
9. | “Преемственность ДО и НОО в условиях работы образовательного комплекса в соответствии с требованиями ФГОС”, 16 ч. | ПДН-06-22 | 27 |
ПДН2-02-23 | |||
10. | “STEM – образование детей дошкольного возраста: методология, методика, практика реализации”, 72 ч. | STEM-ММП-02-21 | 25 |
11. | “STEM – технологии в начальном математическом образовании в соответствии с требованиями ФГОС НОО”, 72 ч. | STEM-НШ-04-21
| 11 |
12. | “Проектирование и развитие образовательной среды в современной образовательной организации с учетом внедрения инклюзии”, 24 ч. | ПИС-05-21
| 10 |
13. | Программа Стажировки “Тьюторское сопровождение реализации парциальной модульной программы «STEM – образование детей младшего школьного возраста в соответствии с требованиями ФГОС НОО”, 72 часа | 07-21 | 3 |
14. | “Ранняя помощь детям и их семьям: компетентностный подход”, 144 ч. | РП-10-21 | 2 |
15. | “Взаимодействие психолого-медико-педагогической комиссии психолого-педагогического консилиума в процессе психолого-педагогического и социального сопровождения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья и его семьи”, 72 ч. | ППК-11-21 | 52 |
16. | “Образовательный маршрут ребенка с ограниченными возможностями здоровья”, 16 ч. | ОМ-12-21 | 40 |
17. | “STEAM-образование детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО”, 72 ч. | Я-03-20 | 26 |
18. | “Развитие исследовательских способностей детей дошкольного возраста средствами STEM-образования”, 16 ч. | РИИ-05-20 | 13 |
19. | “Реализация STEM-образования как средство развития личности ребенка в соответствии с ФГОС ДО”, 24 ч. | РСР-06-20 | 39 |
20. | “STEM-образование детей 7-11 лет”, 72 ч. | СОШ-08-20 | 24 |
21. | “Методологические и организационно правовые основы ранней помощи детям и их семьям”, 72 ч. | М-09-20 | 7 |
22. | Программа Стажировки “Тьюторское сопровождение реализации парциальной модульной программы «STEM – образование детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО”, 72 часа | ТС-02-20 | 26 |
23. | “Организация психолого-педагогической, методической консультативной помощи родителями и детям по вопросам ранней помощи” | РП-01-20 | 2 |
*до 01.01.2023 STEM