ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Курс | Шифр группы | Количество обучающихся по договорам об оказании образовательных услуг за счет средств физических и юридических лиц | |
1. | “СТЕМ*-образование детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО”, 72 ак.ч. | С-01-20 | 12 |
СТЕМ1-03-20 | 33 | ||
СТЕМ2-09-20 | 46 | ||
СТЕМ3-02-21 | 156 | ||
СТЕМ4-09-21 | 155 | ||
СТЕМ5-10-21 | 94 | ||
СТЕМ6-02-22 | 209 | ||
СТЕМ7-10-22 | 162 | ||
СТЕМ ДО8-02-23 | 76 | ||
СТЕМ ДО9-05-23 | 58 | ||
СТЕМ ДО10-08-23 | 50 | ||
СТЕМ ДО11-10-23 | 99 | ||
СТЕМ ДО12-02-24 | 91 | ||
СТЕМ ДО13-04-23 | 43 | ||
СТЕМ ДО14-09-24 | 86 | ||
СТЕМ ДО15-11-24 | 35 | ||
СТЕМ ДО16-02-25 | 59 | ||
СТЕМ ДО17-07-25 | 10 | ||
2. | “CTEМ*-образование детей младшего школьного возраста в соответствии с требованиями ФГОС НОО”, 72 ак.ч. | СТЕМ НШ-06-21 | 21 |
СТЕМ НШ1-11-21 | 65 | ||
СТЕМ НШ2-02-22 | 77 | ||
СТЕМ НШ3-10-22 | 30 | ||
СТЕМ НШ4-02-23 | 15 | ||
СТЕМ НШ5-02-24 | 4 | ||
3. | “Реализация технологии авторской детской мультипликации в современном образовательном процессе”, 72 ак.ч. | МС1-10-20 | 177 |
МС2-12-20 | 100 | ||
МС3-03-22 | 86 | ||
МС4-10-22 | 26 | ||
МС5-02-23 | 20 | ||
МС6-10-23 | 36 | ||
МС7-11-24 | 46 | ||
МС8-02-25 | 24 | ||
4. | “Развитие эмоционального интеллекта ребенка дошкольного возраста”, 72 ак.ч. | РЭИ-02-22 | 24 |
РЭИ2-10-22 | 22 | ||
РЭИ3-02-23 | 21 | ||
РЭИ4-03-24 | 25 | ||
РЭИ5-10-24 | 38 | ||
РЭИ6-03-25 | 10 | ||
5. | “Использование метода сенсорной интеграции как средства сенсорного развития и коррекции сенсорных нарушений у детей раннего и дошкольного возраста”, 16 ак.ч. | СИ-04-22 | 80 |
СИ2-11-22 | 31 | ||
СИ3-04-23 | 53 | ||
СИ4-01-24 | 40 | ||
СИ5-10-24 | 29 | ||
СИ6-03-25 | 17 | ||
6. | “Преемственность дошкольного и начального общего образования в соответствии с требованиями ФОП ДО, ФОП НОО и обновленных ФГОС ДО и ФГОС НОО”, 72 ак.ак.ч. | ПДН72-09-24 | 80 |
ПДН3-03-25 | 5 | ||
7. | “Проектная деятельность в дошкольном и начальном общем образовании: организация и реализация проектов”, 72 ак.ч. | ПД-10-24 | 53 |
ПД2-03-25 | 19 | ||
ПД3-02-25 | 45 | ||
8. | “Геймификация в образовании: игровые технологии для повышения мотивации и вовлеченности”, 72 ак.ч. | ГО-11-24 | 22 |
ГО2-03-25 | 3 | ||
9. | “Основы патриотического воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста”, 16 ак.ч. | ОПВ1-04-24 | 94 |
ОПВ2-10-24 | 11 | ||
ОПВ3-03-25 | 10 | ||
10. | “Сенсорная интеграция в работе с детьми раннего и дошкольного возраста”, 36 ак.ч. | СИ36-03-25 | 27 |
11. | “Применение метода сенсорной интеграции в терапии сенсорных нарушений у дошкольников”, 72 ак.ч. | СИ72-04-25 | 55 |
12. | “Нейротехнологии и искусственный интеллект в дошкольном и начальном общем образовании в контексте СТЕМ*”, 16 ак.ч. | ИИ-03-22 | 43 |
ИИ2-11-22 | 5 | ||
ИИ3-03-23 | 7 | ||
ИИ4-11-23 | 28 | ||
ИИ5-03-24 | 3 | ||
13. | “Современная модультека в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ дошкольного возраста”, 16 ак.ч. | МОД-16 | 40 |
МОД2-10-22 | 39 | ||
МОД3-03-23 | 59 | ||
14. | “Современная модультека для детей с ОВЗ”, 72 ак.ч. | МОД-03-22 | 5 |
15. | “Преемственность ДО и НОО в условиях работы образовательного комплекса в соответствии с требованиями ФГОС”, 16 ак.ч. | ПДН-06-22 | 27 |
ПДН2-02-23 | 61 | ||
ПДН3-09-23 | 56 | ||
16. | “Преемственность иноязычного образования средствами авторской детской мультипликации в соответствии с ФГОС ДО, ФГОС НОО”, 72 ак.ч. | ПИО-11-23 | 44 |
17. | “Диагностическое обеспечение инновационной деятельности по развитию эмоционального и социального интеллекта детей дошкольного возраста”, 16 ак.ч. | ДОИ-03-24 | 31 |
18. | “STEM – образование детей дошкольного возраста: методология, методика, практика реализации”, 72 ак.ч. | STEM-ММП-02-21 | 25 |
19. | “STEM – технологии в начальном математическом образовании в соответствии с требованиями ФГОС НОО”, 72 ак.ч. | STEM-НШ-04-21
| 11 |
20. | “Проектирование и развитие образовательной среды в современной образовательной организации с учетом внедрения инклюзии”, 24 ак.ч. | ПИС-05-21
| 10 |
21. | Программа Стажировки “Тьюторское сопровождение реализации парциальной модульной программы «STEM – образование детей младшего школьного возраста в соответствии с требованиями ФГОС НОО”, 72 часа | 07-21 | 3 |
22. | “Ранняя помощь детям и их семьям: компетентностный подход”, 144 ак.ч. | РП-10-21 | 2 |
23. | “Взаимодействие психолого-медико-педагогической комиссии психолого-педагогического консилиума в процессе психолого-педагогического и социального сопровождения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья и его семьи”, 72 ак.ч. | ППК-11-21 | 52 |
24. | “Образовательный маршрут ребенка с ограниченными возможностями здоровья”, 16 ак.ч. | ОМ-12-21 | 40 |
25. | “STEAM-образование детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО”, 72 ак.ч. | Я-03-20 | 26 |
26. | “Развитие исследовательских способностей детей дошкольного возраста средствами STEM-образования”, 16 ак.ч. | РИИ-05-20 | 13 |
27. | “Реализация STEM-образования как средство развития личности ребенка в соответствии с ФГОС ДО”, 24 ак.ч. | РСР-06-20 | 39 |
28. | “STEM-образование детей 7-11 лет”, 72 ак.ч. | СОШ-08-20 | 24 |
29. | “Методологические и организационно правовые основы ранней помощи детям и их семьям”, 72 ак.ч. | М-09-20 | 7 |
30. | Программа Стажировки “Тьюторское сопровождение реализации парциальной модульной программы «STEM – образование детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО”, 72 часа | ТС-02-20 | 26 |
31. | “Организация психолого-педагогической, методической консультативной помощи родителями и детям по вопросам ранней помощи” | РП-01-20 | 2 |
*до 01.01.2023 STEM